Naviga FSR V/H/O Powerboat World Championship Page: 1
Orosháza Gyopárosfürdo, 28 July - 8 August 2010
Preliminary results: Category = FSR H 3,5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr Competitor Country License | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Result |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Noddeland Kjell Gunn Norway N-302 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 |
2 Edlund Niklas Sweden S-37-5 | 400 | 400 | 169 | 300 | 1269 |
3 Lundgren Frode Norway N-431 | 400 | 169 | 400 | 225 | 1194 |
4 Markset Jörn Norway N-990 | 25 | 300 | 400 | 400 | 1125 |
5 Spiridonov Alexey Russia RUS-375 | 300 | 400 | 225 | 169 | 1094 |
6 Hof Christian Germany D-1502 | 300 | 300 | 225 | 225 | 1050 |
7 Sundgren Mikael Sweden S-37-9 | 400 | 96 | 225 | 300 | 1021 |
8 Bonifay Christophe France F-289 | 225 | 225 | 300 | 225 | 975 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I morgon håller vi tummar och tår för Sveriges stolthet, Mikael Sundgren.
Han är på finalplats och vi hoppas han tar hem den finaste pokalen av dom alla.
Som ni ser så hade han en liten mindre bra andra runda med bara 96 poäng.
Men nu är det finalen som gäller.
Ladda med pasta Micke!!!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar